Đang tải…
Đơn hàng
Đơn bạn tạo và đơn khách đặt qua link của bạn.
| Mã đơn | Khách hàng | Ngày đặt | Giá trị | Doanh số | Tình trạng | Hoa hồng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH000128 | Nguyễn Thị LanTrà Hoa Vàng × 1, Trà Lá Ổi × 2 | 08/10/2026 | 1.010.000đ | 918.182đ | Đã tiếp nhận | 91.818đTạm tính |
| DH000124 | Trần Văn MinhTrà Sâm × 2 | 06/10/2026 | 1.100.000đ | 1.000.000đ | Đang giao | 100.000đTạm tính |
| DH000119 | Lê Thị HoaTrà Shan Tuyết × 1 | 03/10/2026 | 420.000đ | 381.818đ | Đã giao | 38.181đTạm tính |
| DH000111 | Phạm Văn ĐứcTrà Hoa Vàng × 2 | 28/09/2026 | 1.300.000đ | 1.181.818đ | Hoàn tất | 118.181đKhả dụng |
| DH000104 | Nguyễn Thị LanTrà Lá Ổi × 3 | 20/09/2026 | 540.000đ | 490.909đ | Hoàn tất | 49.090đKhả dụng |
| DH000098 | Mua cho bản thânTrà Lá Ổi × 1 | 16/09/2026 | 180.000đ | 163.636đ | Hoàn tất | 16.363đKhả dụng |
| DH000093 | Đỗ Thị MaiTrà Sâm × 1 | 15/09/2026 | 550.000đ | 500.000đ | Đã hủy | 50.000đĐã hủy |
| DH000087 | Trần Văn MinhTrà Shan Tuyết × 2 | 10/09/2026 | 840.000đ | 763.636đ | Đã hoàn hàng | 76.363đĐã hủy |
Doanh số là giá trị hàng đã bỏ thuế GTGT. Hoa hồng thành khả dụng khi đơn hết hạn trả hàng.